河北省林草局二級(jí)巡視員馬書峰正在宣讀植樹節(jié)倡議書
3月12日,由河北省林業(yè)和草原局、石家莊市林業(yè)局聯(lián)合舉辦主題為“履行植樹義務(wù),共建美麗河北”的2025年河北省3.12植樹日宣傳活動(dòng)在石家莊西清公園進(jìn)行。河北省林業(yè)和草原局二級(jí)巡視員馬書峰參加宣傳活動(dòng)并宣讀《履行植樹義務(wù) 共建美麗河北—“3·12”植樹節(jié)倡議書》。石家莊市林業(yè)局局長(zhǎng)劉軍峰主持宣傳活動(dòng)。
舉辦主題宣傳活動(dòng)日的目的是,通過(guò)宣讀倡議、政策解讀、現(xiàn)場(chǎng)解答、展板展示、發(fā)放宣傳手冊(cè)等多種宣傳方式,動(dòng)員和調(diào)集全社會(huì)力量參與全民義務(wù)植樹活動(dòng),以積極行動(dòng)支持并投身國(guó)土綠化事業(yè),為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北貢獻(xiàn)自己的一份微薄之力。
《倡議書》號(hào)召每個(gè)適齡公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),是功在當(dāng)代、利在千秋的崇高事業(yè),也是踐行生態(tài)文明建設(shè)的重要體現(xiàn),倡議全省社會(huì)各界、全體公民要爭(zhēng)做“三者”:一是積極履行義務(wù),爭(zhēng)做國(guó)土綠化的踐行者;二是弘揚(yáng)生態(tài)理念,爭(zhēng)做生態(tài)文明的傳播者;三是強(qiáng)化保護(hù)意識(shí),爭(zhēng)做美麗河北的守護(hù)者,用自己的雙手植下未來(lái)之樹、希望之林,共同繪出天藍(lán)、地綠、水秀的美麗河北新畫卷。
據(jù)統(tǒng)計(jì),活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳手冊(cè)等資料2000余份,解答民眾關(guān)心的義務(wù)植樹相關(guān)問(wèn)題30多條,并為100百多人科普植樹知識(shí),受到現(xiàn)場(chǎng)300多民眾的歡迎和好評(píng),營(yíng)造了全民愛(ài)綠、植綠、護(hù)綠、興綠的濃厚社會(huì)氛圍。
工作人員正在為民眾普及植樹造林相關(guān)知識(shí)
兩名女生正在掃描二維碼了解捐資盡責(zé)形式
義務(wù)植樹活動(dòng)志愿者為老人講解河北省近些年國(guó)土綠化情況
工作人員現(xiàn)場(chǎng)為民眾發(fā)放宣傳手冊(cè)
幾名參加活動(dòng)的觀眾正在認(rèn)真觀看展板
主題宣傳活動(dòng)期間,河北省綠化委員會(huì)辦公室還公布了2025年河北省各地市共62個(gè)義務(wù)植樹盡責(zé)接待點(diǎn)相關(guān)信息,供適齡公民就近、適時(shí)盡責(zé)。
據(jù)了解,近年來(lái),特別是“十四五”以來(lái),河北省上下以習(xí)近平生態(tài)文明思想為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真踐行綠水青山就是金山銀山理念,以“兩山(太行山、燕山綠化)、兩翼(冬奧賽區(qū)及張北地區(qū)綠化、雄安新區(qū)森林城市建設(shè))、三環(huán)(環(huán)首都、環(huán)城市、環(huán)村鎮(zhèn)綠化)、四沿(沿壩、沿海、沿路、沿河綠化)”為主攻方向,持續(xù)開展大規(guī)模國(guó)土綠化,完成營(yíng)造林2531萬(wàn)畝,修復(fù)治理退化草原263萬(wàn)畝,實(shí)施防沙治沙959.72萬(wàn)畝,京津冀生態(tài)安全屏障不斷筑牢。
下一步,河北將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和習(xí)近平總書記重要講話精神, 全面落實(shí)省委十屆六次、七次全會(huì)和省“兩會(huì)”部署,認(rèn)真踐行綠水青山就是金山銀山理念,以筑牢京津冀生態(tài)安全屏障為根本目標(biāo),突出張承壩上、燕山-太行山區(qū)、雄安新區(qū)周邊及白洋淀上游等重點(diǎn)區(qū)域,統(tǒng)籌山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理,科學(xué)開展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng),堅(jiān)決打好“三北”工程攻堅(jiān)戰(zhàn),持續(xù)構(gòu)建布局合理、功能完備的生態(tài)防護(hù)體系,為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北,奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)河北篇章作出林草貢獻(xiàn)。
2025年河北省義務(wù)植樹盡責(zé)接待點(diǎn)信息 | |||||
序號(hào) | 接待點(diǎn)名稱 | 面積 (單位:畝) | 盡責(zé)內(nèi)容 | 接待時(shí)間 | 聯(lián)系電話 |
1 | 石家莊市小壁林區(qū) | 6800 | 造林綠化 | 2025年3月 | 0311-82209596 |
撫育管護(hù) | 2025年3月-2025年6月 | 0311-82209596 | |||
捐資捐物 | 全年 | 0311-82209596 | |||
2 | 石家莊市滹沱河城市森林公園(石家莊市滹沱河國(guó)有林場(chǎng)) | 300 | 撫育管護(hù)、志愿服務(wù)、設(shè)施修建 | 2025年3月-2025年6月 | 17743761102 |
3 | 承德市獅子溝國(guó)有林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 150 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、設(shè)施修建、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 0314-2525163 |
4 | 承德市平泉市澤州園義務(wù)植樹基地 | 319 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、設(shè)施修建、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 18132709967 |
5 | 承德市豐寧滿族自治縣九龍山公園義務(wù)植樹基地 | 100 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 13832412072 |
6 | 承德市雙峰寺國(guó)有林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 2000 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、設(shè)施修建、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 15903141218 |
7 | 承德市灤平縣南山公園義務(wù)植樹基地 | 493 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 15831488664 |
8 | 承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣圍場(chǎng)鎮(zhèn)湖字村義務(wù)植樹基地 | 1800 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 13932468612 |
9 | 承德市承德縣松云嶺公園義務(wù)植樹基地 | 60 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 0314-3116056 |
10 | 承德市寬城滿族自治縣金山公園義務(wù)植樹基地 | 180 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 18831448333 |
11 | 承德市興隆縣后苗圃體育公園義務(wù)植樹基地 | 54 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 13833408785 |
12 | 承德市平泉市瀑河濕地公園義務(wù)植樹基地 | 640 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 18132709967 |
13 | 承德市隆化縣韓麻營(yíng)鎮(zhèn)興隆嶺村義務(wù)植樹基地 | 30 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 13932411758 |
14 | 承德市雙灤區(qū)雙塔山森林公園義務(wù)植樹基地 | 900 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 13653144035 |
15 | 承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)濱河廣場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 30 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 0314-5017759 |
16 | 承德市高新區(qū)濱河濕地公園義務(wù)植樹基地 | 344 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 0314—2555412 |
17 | 承德市御道口牧場(chǎng)管理區(qū)西郊濕地公園義務(wù)植樹基地 | 10 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng)、捐資捐物、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年5月 | 19913089085 |
18 | 張家口市宣化區(qū)黃羊?yàn)┤窳x務(wù)植樹基地 | 200 | 撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月20日 | 0313-3246590 |
19 | 張家口市萬(wàn)全區(qū)臥龍山森林公園 | 5000 | 撫育管護(hù) | 2025年3月24日-2025年3月31日 | 13831310874 |
20 | 張家口市萬(wàn)全區(qū)臥龍山森林公園 | 5000 | 志愿服務(wù) | 2025年3月7日-2025年3月16日 | 13831310874 |
21 | 秦皇島市北戴河區(qū)碣石園 | 3 | 撫育管護(hù) | 2025年3月28日 | 0335-7521110 |
22 | 秦皇島市青龍滿族自治縣南山森林公園 | 5 | 撫育管護(hù) | 2025年3月28日 | 13933563229 |
23 | 秦皇島市海濱林場(chǎng)森林逸城公園 | 50 | 撫育管護(hù) | 2025年4月8日 | 17633366000 |
24 | 秦皇島市海濱林場(chǎng)海濱國(guó)家森林公園 | 50 | 撫育管護(hù) | 2025年5月13日 | 17633366000 |
25 | 唐山市遵化市魏進(jìn)河林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 3400 | 造林綠化、撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 全年宜植宜撫的季節(jié)和時(shí)段 | 0315-6538668 |
26 | 唐山市古冶區(qū)金山森林公園義務(wù)植樹基地 | 300 | 撫育管護(hù)、自然保護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月、2025年5月、2025年11月 | 13463506932 |
27 | 廊坊市永清縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng) | 300 | 撫育管護(hù) | 全年宜植宜撫的季節(jié)和時(shí)段 | 15369671666 |
28 | 廊坊市三河市福山森林公園 | 50 | 撫育管護(hù) | 2025年3月24日-2025年3月28日 | 18031676415 |
29 | 廊坊市香河縣濱水公園 | 100 | 撫育管護(hù) | 2025年3月12日-2025年3月14日 | 0316-8589920 |
30 | 保定市安國(guó)市藥博園 | 3000 | 撫育管護(hù) | 2025年3月12日-2025年3月20日 | 15630890556 |
31 | 滄州市滄縣國(guó)家棗樹良種基地(滄州市滄縣大官?gòu)d鄉(xiāng)陳?ài)状澹?/p> | 636 | 造林綠化、撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 2025年3月12日-2025年3月14日 | 0317-3167856 |
32 | 滄州市泊頭市運(yùn)河景觀公園 | 650 | 造林綠化、撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 2025年3月12日-2025年3月14日 | 13931765239 |
33 | 衡水市阜城縣林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 200 | 造林綠化、撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月底 | 18632825051 |
34 | 衡水野生動(dòng)物園義務(wù)植樹基地 | 300 | 造林綠化、撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月底 | 15803282665 |
35 | 衡水市饒陽(yáng)縣沱陽(yáng)公園義務(wù)植樹基地 | 400 | 撫育管護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月19日-2025年3月底 | 15203189989 |
36 | 衡水市景縣森林公園義務(wù)植樹基地 | 200 | 造林綠化、撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月底 | 13833882220 |
37 | 邢襄生態(tài)園 | 5 | 造林綠化 | 2025年3月11日-2025年3月12日 | 13931905958 |
38 | 邢臺(tái)采虹山林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 10 | 造林綠化 | 2025年4月 | 18603196999 |
39 | 邢臺(tái)采虹山林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 20 | 撫育管護(hù) | 2025年6月-2025年7月 | 18603196999 |
40 | 河北綠蕾農(nóng)林科技園義務(wù)植樹基地(邢臺(tái)) | 20 | 認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 2025年11月 | 13932985043 |
41 | 邢臺(tái)市南宮市國(guó)營(yíng)林場(chǎng)義務(wù)植樹基地 | 20 | 志愿服務(wù) | 2025年8月-2025年9月 | 15833487999 |
42 | 邢臺(tái)市國(guó)有長(zhǎng)信林場(chǎng) | 5 | 造林綠化 | 2025年3月11日-2025年3月12日 | 13931905958 |
43 | 邯鄲市臨漳縣三曹園義務(wù)植樹基地 | 239.4 | 撫育管護(hù) | 2025年3月-2025年12月 | 0310-7819910 |
44 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)鳳凰山森林公園 | 360 | 造林綠化、撫育管護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年12月 | 0310-5169605 |
45 | 邯鄲市雞澤縣詩(shī)經(jīng)文化園 | 80 | 撫育管護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年12月 | 0310-7522904 |
46 | 邯鄲市成安縣國(guó)營(yíng)商城林場(chǎng) | 1500 | 撫育管護(hù) | 2025年3月-2025年12月 | 0310-5238366 |
47 | 邯鄲市大名縣衛(wèi)東國(guó)營(yíng)林場(chǎng) | 50 | 造林綠化 | 2025年3月-2025年12月 | 0310-6564539 |
48 | 邯鄲市館陶縣公主湖公園 | 30 | 撫育管護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月-2025年4月 | 0310-8533020 |
49 | 邯鄲市邯山區(qū)河沙鎮(zhèn)小堤村古棗樹群 | 5 | 撫育管護(hù) | 2025年3月6日-2025年4月4日 | 15100341717 |
50 | 邯鄲市涉縣平安街道北原、太平莊村義務(wù)植樹基地 | 400 | 造林綠化、撫育管護(hù)、宣傳活動(dòng) | 2025年3月13日-2025年6月1日 | 13930071615 |
51 | 邯鄲市永年區(qū)焦窯南北寨山 | 200 | 撫育管護(hù) | 2025年3月15日-2025年4月15日 | 17320616979 |
52 | 邯鄲市磁縣溢泉湖義務(wù)植樹基地 | 50 | 造林綠化、撫育管護(hù)、志愿服務(wù) | 2025年3月10日-2025年3月12日 | 18031059953 |
53 | 邯鄲市武安市國(guó)家級(jí)森林公園 | 15 | 造林綠化 | 2025年3月9日-2025年3月13日 | 13903305052 |
54 | 邯鄲市武安市洺湖公園 | 8 | 志愿服務(wù) | 2025年3月12日-2025年3月15日 | 13903305052 |
55 | 邯鄲市武安市邯武快速路義務(wù)植樹點(diǎn) | 20 | 撫育管護(hù) | 2025年9月10日-2025年9月13日 | 13903305052 |
56 | 邯鄲市冀南新區(qū)生態(tài)谷公園 | 2.1 | 撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月13日 | 13121161342 |
57 | 邯鄲市冀南新區(qū)孫思邈公園 | 0.5 | 撫育管護(hù) | 2025年3月10日-2025年3月13日 | 13121161342 |
58 | 邯鄲市魏縣梨樹國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù) | 354 | 撫育管護(hù) | 2025年3月-2025年9月 | 13722674321 |
59 | 定州市絲路友誼園(新世紀(jì)公園) | 200 | 撫育管護(hù) | 2025年3月13日-2025年3月14日 | 0312-2589165 |
60 | 定州市眾春園 | 200 | 撫育管護(hù) | 2025年3月18日-2025年3月19日 | 0312-2589165 |
61 | 辛集市森林公園 | 300 | 撫育管護(hù)、認(rèn)種認(rèn)養(yǎng) | 2025年3月12日-2025年3月15日 | 18733137856 |
62 | 辛集市南智邱鎮(zhèn)泗上村村西休閑廣場(chǎng) | 5 | 造林綠化、撫育管護(hù) | 2025年3月16日-2025年3月18日 | 13143011565 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |